Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 2. Karlsruher SF 1853 1666 1507 3 3 0 0 6 - 0 8.0 10.5  
1. 5. Haug,Mara 1842 1859 3 3 0 0 3.0 - 0.0 2.0 2.00  
4. 6. Khachaturyan,Konstantin 1728 1769 3 0 3 0 1.5 - 1.5 5.0 2.50  
2. 7. Hoffmann,Sophia 1580 1698 2 2 0 0 2.0 - 0.0 4.0 3.50  
2. 8. Ritterbusch,Rafael 1512   2 2 0 0 2.0 - 0.0 5.0 3.00  
1. 9. Jakob,Lucas 1440 1671 2 2 0 0 2.0 - 0.0 3.0 0.50  
 
2. 1. OSG Baden-Baden 1936 1955 3 3 0 0 6 - 0 4.0 11.0  
2. 1. Semling,Johannes 2094 2143 3 2 1 0 2.5 - 0.5 4.5 3.50  
3. 2. Semling,Julius 2094 2046 3 2 1 0 2.5 - 0.5 2.0 2.00  
1. 3. Miller,Lysander 1859 1875 3 3 0 0 3.0 - 0.0 2.0 2.00  
1. 4. Büttner,Anton 1697 1755 3 3 0 0 3.0 - 0.0 2.0 2.00  
 
3. 3. SV 1947 Walldorf 1525 1462 3 2 0 1 4 - 2 8.0 7.0  
9. 10. Botschek,Marius 1715 1731 3 0 1 2 0.5 - 2.5 5.5 0.75  
1. 11. Schächtelin,Jakob 1628 1711 3 2 1 0 2.5 - 0.5 2.5 2.00  
3. 12. Färber,Anna 1630 1704 3 2 0 1 2.0 - 1.0 3.5 2.00  
3. 13. Abdullah,Aashif 1127   3 2 0 1 2.0 - 1.0 3.0 1.00  
 
4. 5. SF Neureut 1387 1192 3 2 0 1 4 - 2 8.0 6.0  
6. 18. Sanmugalingam,Kapirththa 1782 1824 3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 0.00  
2. 19. Graf,Denis 1456 1543 3 2 1 0 2.5 - 0.5 2.5 1.75  
4. 20. Schulten,Namita 1309   3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.0 2.00  
8. 21. Blaschke,Silas 1000   2 0 0 2 0.0 - 2.0 4.5 0.00  
3. 22. Hänisch,Aman 1000   1 1 0 0 1.0 - 0.0 4.0 1.00  
 
5. 6. SC Ersingen 1354 948 3 1 0 2 2 - 4 10.0 5.0  
4. 23. Funke,David 1689 1693 3 2 0 1 2.0 - 1.0 3.5 2.00  
6. 24. Anderson,Yannick 1479   3 0 2 1 1.0 - 2.0 5.0 1.75  
8. 25. Leonhard,Ben 1118   3 0 2 1 1.0 - 2.0 4.5 1.25  
6. 26. Münchinger,Julius 1128   3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 0.00  
 
6. 8. SC Eppingen 1328 979 3 1 0 2 2 - 4 10.0 4.5  
3. 32. Shapiro,Danil 1845 1815 3 2 1 0 2.5 - 0.5 3.5 2.25  
7. 33. Auth,Tristan 1429   3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 1.00  
7. 34. Daverioglu,Samil 1136   3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 1.00  
9. 35. Fröhlich,Moritz 900   2 0 0 2 0.0 - 2.0 3.5 0.00  
5. 36. Daverioglu,Sevval 809   1 0 0 1 0.0 - 1.0 5.0 0.00  
 
7. 4. SV Vimbuch 1400 1152 3 1 0 2 2 - 4 10.0 4.0  
5. 14. Puchas,Henrik 1749 1782 3 1 1 1 1.5 - 1.5 3.5 1.25  
5. 15. Dammasch,Marlon 1365   3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 1.00  
6. 16. Feuerer,Dominik 1289   3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 1.00  
7. 17. Puchas,Tobias 1197 1425 3 0 1 2 0.5 - 2.5 5.0 0.75  
 
8. 10. SK Ladenburg 1006 700 3 1 0 2 2 - 4 6.0 4.5  
10. 41. Feil,Julian 975   3 0 0 3 0.0 - 3.0 2.0 0.00  
10. 42. Feil,Bastian 1049   2 0 0 2 0.0 - 2.0 4.0 0.00  
5. 43. Hrab,Liubomyr 1000   2 1 0 1 1.0 - 1.0 3.5 1.00  
4. 44. Merkle,Tristan 1000   3 2 0 1 2.0 - 1.0 1.5 0.50  
2. 45. Schünicke,Niklas 1000   2 1 1 0 1.5 - 0.5 3.5 2.25  
 
9. 9. SK Freiburg-Zähringen 18 1281 877 3 1 0 2 2 - 4 4.0 4.5  
8. 37. Hördt,Benjamin 1574   3 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0 0.00  
9. 38. Sholokhov,Illia 1347   3 1 0 2 1.0 - 2.0 2.0 0.50  
9. 39. Miller,Nestor 1149   3 1 0 2 1.0 - 2.0 3.0 2.00  
5. 40. Nehrukumar,Snikitha 1053 1407 3 1 1 1 1.5 - 1.5 2.5 0.75  
 
10. 7. SC Neumühl 1339 923 3 0 0 3 0 - 6 8.0 3.0  
7. 27. Guilbert,Noé 1573 1592 3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 0.00  
8. 28. Kahn,Jérôme 1508   3 0 2 1 1.0 - 2.0 3.0 1.25  
10. 29. Drangsal,Benett 1199   2 0 1 1 0.5 - 1.5 4.0 0.50  
10. 30. Saindrenan,Matthis 1075   3 0 0 3 0.0 - 3.0 4.5 0.00  
4. 31. Liu,Linghui 961   1 0 1 0 0.5 - 0.5 4.0 1.00